Batire Yosungira Mphamvu Yokhala Pakhoma 51.2V 200Ah 10KW
1. Gawo limodzi, ma specification anayi: 100ah:48V/51.2V 200ah:48V/51.2V
2. Ma module okwana 15 akhoza kulumikizidwa ku 153.6 KWH
3. Batire ya Eve yapamwamba ya AAA, imagwira ntchito bwino kwambiri
4. >6000 Cycle Life,Chitsimikizo cha malonda zaka 5, moyo wa malonda zaka zoposa 10
5. Chogulitsachi chingagwiritsidwe ntchito nthawi yamvula kwambiri ndi mwayi wowonjezera kutentha
6. Batire ya LiFePo4 ndi yoteteza chilengedwe, yotetezeka komanso yolimba
7. Dongosolo Loyang'anira Mabatire Anzeru (BMS) ndiye njira yabwino kwambiri pamsika. Munthu amatha kupititsa patsogolo chitetezo cha mabatire.
| 48V 100AH | 48V 200AH | 51.2V 100AH | 51.2V 200AH | |
| Voteji Yodziwika | 48V | 48V | 51.2V | 51.2V |
| Mphamvu Yodziwika | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| Mphamvu Yodziwika | 5KWh | 10KWh | 5KWh | 10KWh |
| Chaja Voltage | 54V | 54V | 57.6V | 57.6V |
| Lamulirani Panopa | 30A (Ndikupangira) | |||
| Max Lamulirani Panopa | 50A | |||
| Njira Yolipirira | Mphamvu Yokhazikika / Mphamvu Yokhazikika | |||
| Kutulutsa Voltage Yodula | 43.5V | 43.5V | 46.4V | 46.4V |
| Kutulutsa kwamakono | 50A (Yovomerezeka) | |||
| Max kumaliseche Current | 100A | |||
| Kutentha kwa Layisha | 0℃ mpaka 55℃, 32°F mpaka 131°F | |||
| Kutentha kwa Kutuluka | -20℃ mpaka 60℃, -4°F mpaka 140°F | |||
| Kutentha Kosungirako | 0℃ mpaka 40℃, 32°F mpaka 104°F | |||
| Moyo wa Kuzungulira | ≥Mayendedwe 6000 @0.3C/0.3C | |||
| Doko Lolumikizirana | RS485/CAN | |||
| Kukula kwa batri(L)*(W)*(H) | 600*410*166mm | 700*450*266mm | 600*410*166mm | 700*450*266mm |
| Kulemera | 48kg | 82kg | 50kg | 85kg |
| Zipangizo za Chipolopolo | Chitsulo chachitsulo cha pepala | |||
| Gulu la Chitetezo | IP55 | |||
| Njira Yokhazikitsira | Wokwera pakhoma | |||
| Satifiketi | UN38.3/MSDS/CE | |||
| Yovomerezeka | OEM/ODM, Malonda, Zogulitsa Zambiri, Bungwe la Chigawo | |||
| MOQ | 1/chidutswa | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088















