Malo osungirako mphamvu yosungirako mphamvu 48v / 51.2v 100Ah / 200a
1. Izi zitha kukhazikitsidwa kuchokera ku 5 kwh mpaka 40 kwh
2. Mutu womangidwa, palibe chifukwa chowonjezera cholowa chakunja
3..
4. >>
5. Zogulitsazi zitha kugwiritsidwa ntchito poyenda kwambiri ndi njira yowonjezera kutentha
6. Batteri yaumoyo ndi chilengedwe, otetezeka komanso olimba
7..
51.2v4Ah | 51.2v500HA | 51.2v6AH | 51.2v7ah | 51.v8ah | |
Volida yamagetsi | 51.2V | ||||
Kudzipatula | 49a | 59a | 6a | 70a | 89a |
Kudzipatula | 20.48kWh | 25.6kwh | 30.72kWh | 35.84kWh | 40.96kWh |
Moyo Woyenda | ≥6000 cycles @ 0.3c / 0.3c | ||||
Nambala ya siriyo | 16s1p (* 4) | 16sp (* 5) | 16sp (* 6) | 16sp (* 7) | 16sp (* 8) |
Magetsi magetsi | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
Kulipira pano | 30a (olimbikitsidwa) | ||||
Malipiro aposachedwa | 30a | ||||
Njira yolipirira | Nthawi zonse / voliyumu | ||||
Kutulutsa magetsi odula | 46.4V | ||||
Kutulutsa zamakono | 50a (wovomerezeka) | ||||
Kutulutsa kwa Max | 100a | ||||
Kukula kwa batri (mm) | 600 * 480 * 860 | 600 * 480 * 1050 | 600 * 480 * 1240 | 600 * 480 * 1430 | 600 * 480 * 1620 |
Pangani kulemera | 240kg | 295KK | 350kg | 405kg | 460KG |
Gulu loteteza | Ip55 | ||||
Kutentha kwa kutentha | 0 ℃ mpaka 55 ℃ | ||||
Kutentha | -20 ℃ mpaka 60 ℃ | ||||
Kutentha | 0 ℃ mpaka 40 ℃ | ||||
Chiphaso | UN38.3 / MSDS / CE |
Kampani yathu ili ndi kafukufuku wambiri ndi chitukuko komanso luso lopanga, moyo wa alumali moyo wa zaka zisanu, mutha kulumikizana ndi gulu lathu logulitsa nthawi iliyonse.
Magwiridwe Athu Ogulitsa M'mpaniyo ndi am'mwamba, titha kusintha zinthu malinga ndi zosowa zanu.
Timayang'ana kwambiri ndalama zowongolera, kukonza mtengo wokwera mtengo, ndikukwaniritsa momwe mungathere ndi makasitomala omwe ali ndi phindu loyenera.


