Dzuwa Inverter GD Series 5500W ~ 11000W
1. Ntchito Yoyambitsanso Batri ya Lithium Yokha, Yosavuta Kwambiri Poyatsira Batri ya Lithium
2. Njira Yoperekera Mphamvu Yanzeru, Kugawa Kwanzeru kwa Solal Panel / Mains / Ma Battery Power Shares
3. Kuchaja Voltage/PV Voltage Yosinthika, Yerekezerani Zofunikira Zosiyanasiyana Zochaja Batri
4. Kukhazikitsa Kosavuta Ndi Mayendedwe
5. Chitetezo Cholumikizira Batri Chotsutsana ndi Fuse Switch, Kukhazikitsa Kotetezeka
6.PF1.0, Kugwiritsa Ntchito Bwino Kwambiri, Kugwiritsa Ntchito Mochepa, Kusunga Mphamvu / Kuteteza Zachilengedwe / Kusunga Magetsi / Kusunga Ndalama
7. Thandizo Logwira Ntchito Popanda Batri: Chepetsani Mtengo wa Dongosolo la Dzuwa
8. Ntchito Yofanana Mpaka Ma Units 9 Okwanira: Kukulitsa katundu wambiri
9. Ntchito ya BMS ya Lithium Battery
10. Njira Yolumikizirana: WIFl Yakunja, Yang'anirani Nthawi Iliyonse
| Chitsanzo | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | ||||
| Lowetsani Voltage | Kupanga Zolowera | L+N+PE | ||||||
| Kulowetsa kwa AC | 220/230/240VAC | |||||||
| Lowetsani Voltage Range | 90-280VAC±3V(Njira Yachizolowezi)170-280VAC±3V (Njira ya UPS) | |||||||
| Kuchuluka kwa nthawi | 50/60Hz (Yosinthika) | |||||||
| Zotsatira | Mphamvu Yoyesedwa | 5500W | 6200W | 8600W | 11000W | |||
| Mphamvu Yotulutsa | 220/230/240VAC±5% | |||||||
| Kuchuluka kwa Zotuluka | 50/60Hz±0.1% | |||||||
| Mafunde Otuluka | Mafunde Oyera a Sine | |||||||
| Nthawi Yosamutsa (Yosinthika) | 10ms, 20ms 10ms ya Zipangizo za Pakompyuta, 20ms ya Zipangizo za Pakhomo | |||||||
| Mphamvu Yaikulu | 11000VA | 12400VA | 17200VA | 22000W | ||||
| Luso Lowonjezera | Mtundu wa Batri: 21s@105%~150%Lowetsani 11s@150%~200%Lowetsani 400ms@>200%Lowetsani | |||||||
| Ntchito Yolumikizidwa ndi Gridi | Mphamvu Yotulutsa | 220/230/240VAC | ||||||
| Gulu la Voltage Range | 195-253VA | |||||||
| Ma gridi pafupipafupi | 49-51±1Hz/59-6l±1Hz | |||||||
| Linanena bungwe Current | 23.9A | 26.9A | 34.7A | 47.8A | ||||
| Mphamvu Zopangira Mphamvu | >0.99 | |||||||
| (DC/AC)Kugwira Ntchito Mwachangu pa Kusintha | 98% | |||||||
| Batri | Voteji Yoyesedwa | 48VDC | ||||||
| Kuchaja Voltage Yokhazikika (Yosinthika) | 56.4VDC | |||||||
| Kuyandama Kuchaja Voltage (Yosinthika) | 54VDC | |||||||
| Chochaja | Njira Yolipirira | MPPT | MPPT | MPPT*2 | MPPT*2 | |||
| Kulowetsa Kwambiri kwa PV | 5500W | 6200W | 2x5500W | 2x5500w | ||||
| MPPT Yotsatira Malo | 60~500VDC | 60~500VDC | 90~500VDC | 90~500VDC | ||||
| Malo Abwino Kwambiri Ogwirira Ntchito a VMP | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | 300~400VDC | ||||
| Voliyumu Yolowera ya PV Yapamwamba | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||
| Kulowetsa kwa PV KWAMBIRI | 18A | 18A | 18A/18A | 18A/18A | ||||
| Mphamvu ya Max PV Yamakono | 100A | 100A | 150A | 150A | ||||
| Mphamvu Yowonjezera ya AC Yowonjezera | 60A | 80A | 120A | 150A | ||||
| Max Lamulirani Panopa | 100A | 120A | 150A | 150A | ||||
| Chiwonetsero | LCD | Ikhoza kuwonetsa mawonekedwe ogwiritsira ntchito/kuyika / kulowetsa / kutulutsa | ||||||
| Chiyankhulo | RS232 | 5PIN/Pitch2.54mm, Baud Rate 2400 | ||||||
| Chiyankhulo Cholumikizirana cha Slot Chokulitsa | 2×5PIN/Pitch2.54mm, Lithium Battery BMS Communication Card, WIFI 2×5PIN/Pitch2.54mm | |||||||
| Chiyankhulo Chofanana | Thandizo Lofanana | |||||||
| Kutentha kwa Malo Ozungulira | Kutentha kwa Ntchito | -10℃~50℃ | ||||||
| Kutentha Kosungirako | -15℃~60℃ | |||||||
| Malo Okwera a Ork | Osapitirira 1000m, Ngati 1000m <, Mphamvu ya Rate itsika, MAX 4000m, Onani IEC62040 | |||||||
| Chinyezi cha Malo Ogwirira Ntchito | 20%~95% Yosapanga chivundikiro | |||||||
| Phokoso | ≤50db | |||||||
| Kukula | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||
| Miyezo ndi Ziphaso | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||||||




business@roofer.cn
+86 13502883088















