Nater inverter GD 3000W ~ 11000W
1.Lithium Battery Auto-restraver Active, yovuta kwambiri pa batire la lithium
Magetsi oyendetsa ndege a 2.ine
3.TUMIMI YOPHUNZITSIRA Voyende / PV yolipirira voliyumu yosintha, yofanizira zofuna za batri
4. Kuyika kuyika ndi mayendedwe
5.Battery Resolvolon Countchel ndi kusinthasintha kwa fuse, kuyika kotetezeka
6.pfl.0, Kuchita bwino kwambiri, kugwiritsa ntchito kotsika, kuteteza kwa mphamvu / kuteteza kwa chilengedwe / Kuteteza magetsi / kupulumutsa
7.support Kugwira Ntchito Popanda Batiri: Chepetsani mtengo wa dzuwa
Kusankha kwa 8.
9.Hh.
10.bms ntchito ya batri la lithiamu
Mtundu | GD302444JMH | GD36244JMH | Gd5548jmh | GD624888 | GD11048MH | |||||
Matumbo Olowera | Kukhazikitsa Kupanga | L + N + Pe | ||||||||
Malingaliro a AC | 220/230 / 2400VAC | |||||||||
Kusintha kwa magetsi | 90-280VAC ± 3V (modekha | |||||||||
Kuchuluka kwake | 50 / 60Hz (Sinthani) | |||||||||
Zopangidwa | Mphamvu yovota | 3000w | 3600w | 5500w | 6200w | 11000w | ||||
Kutulutsa magetsi | 220/230 / 240VVAC ± 5% | |||||||||
Kutulutsa pafupipafupi | 50 / 60Hz ± 0,1% | |||||||||
Kutulutsa mafunde | Funde lazungu | |||||||||
Kusamutsa nthawi (kusintha) | Ma 20ms 10ms pa zida zamakompyuta, 20ms za zida zapakhomo | |||||||||
Mphamvu ya Peak | 6000va | 7200va | 10000va | 12400va | 22000Vva | |||||
Kutha Kopitilira | Makina a battery: 21s @ 105% -150% katundu 11s @ 150% -200% katundu 400ms @> Kunyamula katundu | |||||||||
Magetsi | 24VDC | 48vdc | ||||||||
Batile | Nthawi zonse amalipira voliyumu (kusintha) | 28.2vdc | 56.4vdc | |||||||
Thanzi la Kulipira voliyumu (kusintha) | 27vdc | 54vdc | ||||||||
Njira yolipirira | Mptt | MPPT * 2 | ||||||||
Cholowa | Malingaliro a Max PV | 4200w | 5500w | 6200w | 2x5500w | |||||
Mitundu ya MPTT | 60 ~ 500vdc | 60-500vdc | 60-500vdc | 90 ~ 500vdc | ||||||
Zabwino kwambiri za VPM | 300-400vdc | 300-400vdc | 300-400vdc | 300-400vdc | ||||||
Magetsi a Max PV | 500vdc | 500vdc | 500vdc | 500vdc | ||||||
Max PV amathandizira pano | 18a | 18a / 18a | ||||||||
Max PV amalipira pano | 100a | 100a | 100a | 100a | 150a | |||||
Ma Acs As As Call apano | 60a | 80a | 60a | 80a | 150a | |||||
Malipiro aposachedwa | 100a | 120a | 100a | 120a | 150a | |||||
Onetsa | Llama | Imatha kuwonetsa makina / katundu / zowonjezera / zotulutsa | ||||||||
Interfaco | Rs232 | 5Pin / phula 2.54mm, dipper wazaka 2400 | ||||||||
Mawonekedwe owonjezera kulumikizana | Khadi la Batiri la Lithium Bms Card, WFI 2 × 5Pin / Pitch 2.54mm | |||||||||
Kutentha Kwambiri | Kutentha | -10 ℃ -50 ℃ | ||||||||
Kutentha | -15 ℃ -60 ℃ | |||||||||
Ork | Ngati 1000m <, mphamvu ya kuchuluka kwake idzatsika, Max 4000m, onani IEC62040 | |||||||||
Chinyezi cha chinyezi | 20% -95% yosagwirizana | |||||||||
Phokoso | ≤8db | |||||||||
M'mbali | L * w * h (mm) | 495 * 312 * 146mm | 570 * 500 * 148mm | |||||||
Miyezo ndi kutsimikizika | En-iec 60335-1, En-Iec 6033-29, IEC 62109-1 |



Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife