Dzuwa Inverter GD Series 3000W ~ 11000W
1. Ntchito Yoyambitsanso Batri ya Lithium Yokha, Yosavuta Kwambiri Kulipiritsa Batri ya Lithium
2. Njira Yoperekera Mphamvu Yanzeru, Kugawa Mwanzeru kwa Solal Panel / Mains / Battery Power shares
3. Voltage Yochaja Yogwiritsidwa Ntchito Yosintha, Yofanana ndi Zofunikira Zosiyanasiyana Zochaja Batri
4. Kukhazikitsa Kosavuta Ndi Mayendedwe
5. Chitetezo cha Kulumikizana ndi Batri Chosinthira ndi Fuse Switch, Kukhazikitsa Kotetezeka
6.PFl.0, Kugwiritsa Ntchito Bwino Kwambiri, Kugwiritsa Ntchito Mochepa, Kusunga Mphamvu / Kuteteza Zachilengedwe / Kusunga Magetsi / Kusunga Ndalama
7. Thandizo Kugwira Ntchito Popanda Batri: Kuchepetsa Mtengo wa Dongosolo la Dzuwa
8. Njira Yolumikizirana: WlfI Yakunja, Yang'anirani Nthawi Iliyonse
9. Kulondola Kwambiri kwa Voltage Yotulutsa, ± 5%, Samalirani Zipangizo Zanu
10. Ntchito ya BMS ya batri ya Lithium
| Chitsanzo | GD3024JMH | GD3624JMH | GD5548JMH | GD6248JMH | GD11048MH | |||||
| Lowetsani Voltage | Kupanga Zolowera | L+N+PE | ||||||||
| Kulowetsa kwa AC | 220/230/240VAC | |||||||||
| Lowetsani Voltage Range | 90-280VAC±3V(Njira Yachizolowezi) 170-280VAC±3V(Njira ya UPS) | |||||||||
| Kuchuluka kwa nthawi | 50/60Hz (Yosinthika) | |||||||||
| Zotsatira | Mphamvu Yoyesedwa | 3000W | 3600W | 5500W | 6200W | 11000W | ||||
| Mphamvu Yotulutsa | 220/230/240VAC±5% | |||||||||
| Kuchuluka kwa Zotuluka | 50/60Hz±0.1% | |||||||||
| Mafunde Otuluka | Mafunde Oyera a Sine | |||||||||
| Nthawi Yosamutsa (Yosinthika) | 20ms 10ms ya Zipangizo za Pakompyuta, 20ms ya Zipangizo za Pakhomo | |||||||||
| Mphamvu Yaikulu | 6000VA | 7200VA | 10000VA | 12400VA | 22000VA | |||||
| Luso Lowonjezera | Mtundu wa Batri: 21s@105%-150%Lowetsani 11s@150%-200%Lowetsani 400ms@>200%Lowetsani | |||||||||
| Voltage Yoyendetsedwa | 24VDC | 48VDC | ||||||||
| Batri | Kuchaja Voltage Yokhazikika (Yosinthika) | 28.2VDC | 56.4VDC | |||||||
| Kuyandama Kuchaja Voltage (Yosinthika) | 27VDC | 54VDC | ||||||||
| Njira Yolipirira PV | MPPT | MPPT*2 | ||||||||
| Chochaja | Kulowetsa Kwambiri kwa PV | 4200w | 5500w | 6200w | 2x5500W | |||||
| MPPT Yotsatira Malo | 60~500VDC | 60-500VDC | 60-500VDC | 90~500VDC | ||||||
| Malo Abwino Kwambiri Ogwirira Ntchito a VMP | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | 300-400VDC | ||||||
| Voliyumu Yolowera ya PV Yapamwamba | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||||
| Kulowetsa kwa PV KWAMBIRI | 18A | 18A/18A | ||||||||
| Mphamvu ya Max PV Yamakono | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A | |||||
| Mphamvu Yowonjezera ya AC Yowonjezera | 60A | 80A | 60A | 80A | 150A | |||||
| Max Lamulirani Panopa | 100A | 120A | 100A | 120A | 150A | |||||
| Chiwonetsero | LCD | Ikhoza kuwonetsa mawonekedwe ogwiritsira ntchito/kukweza/kulowetsa/kutulutsa | ||||||||
| Interfaco | RS232 | 5PIN/Pitch 2.54mm, Baud Rate 2400 | ||||||||
| Kukulitsa mawonekedwe a Kulumikizana kwa Slot | Khadi Lolumikizirana la Lithium Battery BMS, WFI 2 × 5PIN/Pitch 2.54mm | |||||||||
| Kutentha kwa Malo Ozungulira | Kutentha kwa Ntchito | -10℃ -50℃ | ||||||||
| Kutentha Kosungirako | -15℃ -60℃ | |||||||||
| Malo Okwera a Ork | Ngati mphamvu ya 1000m<, Rate itsika, MAX 4000m, onani IEC62040 | |||||||||
| Chinyezi cha Malo Ogwirira Ntchito | 20% -95% Yosapanga Kondensa | |||||||||
| Phokoso | ≤50db | |||||||||
| Kukula | L*W*H(mm) | 495*312*146mm | 570*500*148mm | |||||||
| Miyezo ndi Ziphaso | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||||||||




business@roofer.cn
+86 13502883088














