Malo osungirako mphamvu zamphamvu osungirako anthu 48V / 51.2v 100Ah 5k- 78 kwh
1. Kufikira ma module 15 atha kulumikizidwa ndi 78 kwh
2. Kugwiritsa ntchito maselo apamwamba kwambiri, timagwiritsa ntchito Hava, Ganfeng ndi ma cell ena apamwamba
3.
5. Gawo limodzi lofanana ndi nduna ya 3U itha kukhazikitsidwa, losavuta komanso lolimba
6. Batteri yaumoyo ndi chilengedwe, otetezeka komanso olimba
7..
Mtundu Wabatiri | Pamoyo |
Zojambula Zanunal (Ah) | 100a |
Nodel Energe (kwh) (25 ℃) | 5.12kWh / 4.8kWh |
Module ya Module | 5.12kwh | 51.2v | 48kg / 4.8kWh | 48v | 41kg |
Magetsi a nomwege (v) | 51.2v / 48V |
Magetsi ogwiritsira ntchito | 46.4V-58.4V |
Kuchiritsa kwa Max (a) | 100 |
Vanious yolipiritsa yachipatala (a) | 50 |
Chitetezo / Chitetezo | Kupititsa chitetezo / chitetezo chokwanira / kuteteza kwambiri |
Kutentha | '-10 ~ 50 ℃ |
Kutulutsa Kwakuthana (%) | 95% |
Mode ozizira | Kuchulukitsa kwachilengedwe |
Mtundu wa dongosolo | Rack-Yokhazikika, Wall-Wokhazikika |
Nambala yachitsanzo | Rf-A5 |
Dzinalo | Denga |
Malo oyambira | Guangdong, China |
Doko Loyankhulana | Angathe, RS485, RS232 |
Gulu loteteza | Ip54 |
Kulumikizana kwa gridi | Kuchokera pagulu |
Chopindulitsa | OEM / ODM, Trade, Wholelele, Agency Agency |
Chilolezo | Zaka 5 |
Moyo Woyenda | > 6000 cycles @ 0.5c / 0.5c |
Kupeleka chiphaso | UN38.3, MSDS, CE, UL |
Kuyika ndi Kutumiza | |
Mtundu wa phukusi: | Bokosi 1.Paper mkati, bokosi la pepala kunja2.Custing |
Njira yoyendera | Kuyendetsa ndege / Nyanja |
Kulemera | 48kg / 46kg |
Gawo limodzi loyambira (L * W * H) | 430 * 440 * 134 |
Moq | 1 / chidutswa |



Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife