Rack Mount Surce Kusungira Batri 51.2V 205h 14.3kwh- 214.5 kwh
Chipinda cha BATRS 1.A, magwiridwe antchito abwino
2.
3.> Moyo wamamita 6000, walangizi othandizira pazinthu 5, zinthu zogulitsa zoposa 10
4.Lifepo4 Battery ndi chilengedwe, otetezeka komanso olimba
Gawo lazogulitsa
Makina oyang'anira a Batterinto 5.Harth Artight, itha kuwonetsetsa kuti chitetezo chizikhala ndi vuto labwino kwambiri.
Mtundu Wabatiri | Pamoyo |
Zojambula Zanunal (Ah) | 280A |
Nodel Energe (kwh) (25 ℃) | 14336w |
Module ya Module | 14.3kWh | 51.2v | 128kg |
Magetsi a nomwege (v) | 51.2V |
Magetsi ogwiritsira ntchito | 44.8v-57.6V |
Max amachiritsa (a) | 200A |
Kuchiritsa kwa Max (a) | 200A |
Vanious yolipiritsa yachipatala (a) | 140a |
Chitetezo / Chitetezo | Kupititsa chitetezo / chitetezo chokwanira / kuteteza kwambiri |
Kutentha | '-10 ~ 50 ℃ |
Kutulutsa Kwakuthana (%) | 95% |
Mode ozizira | Kuchulukitsa kwachilengedwe |
Mtundu wa dongosolo | Rack-Yokhazikika, Wofiyira pansi |
Nambala yachitsanzo | Rf-A5 |
Dzinalo | Denga |
Malo oyambira | Guangdong, China |
Doko Loyankhulana | Angathe, RS485, RS232 |
Gulu loteteza | Ip54 |
Kulumikizana kwa gridi | Kuchokera pagulu |
Oem / odm | Chopindulitsa |
Chilolezo | Zaka 5 |
Moyo Woyenda | > 6000 cycles @ 0.5c / 0.5c |



Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife