Siteshoni Yamphamvu Kwambiri 1280Wh/2200Wh
1. Imapereka mphamvu ya 1800W ndi 2200W X-Boost, yoyenera zida zamphamvu kwambiri komanso zochitika zakunja.
2. Kapangidwe kakang'ono komanso kopepuka kamapangitsa kuti zikhale zosavuta kunyamula, koyenera kukakhala m'misasa, maulendo a RV, kapena kusungira zinthu kunyumba.
3. Imakhala ndi mphamvu yofulumira ya 900W ya dzuwa, kuonetsetsa kuti mphamvu ya dzuwa ikubwezeretsedwanso mwachangu.
4. Imaphatikiza mphamvu ya 1008Wh ndi mphamvu ya 1800W mu kukula kochepa, kupereka mphamvu zambiri popanda mphamvu yaikulu.
5. Imathandizira mpaka ma batire anayi owonjezera, kupereka mphamvu yodalirika yosungira zinthu kunyumba kwa masiku 1-3.
6.RF-E1008 imapereka chitsimikizo cha chaka chimodzi komanso moyo wa pafupifupi zaka 10, kuonetsetsa kuti magwiridwe antchito ndi odalirika omwe mungawadalire.
| Jenereta ya Mphamvu | Mphamvu Yaikulu Kwambiri | ||
| Dzina | Siteshoni Yamphamvu Yamphamvu | Mphamvu Zamalonda | 1008W |
| Kukula kwa Zamalonda | 330*260*290mm | Kukula kwa Kulongedza | 460*350*360mm |
| Batri ya Lithiamu | Batri ya LFP (LiFeP04) | Kulumikizana Kofanana Kutha | Imagwirizana ndi Super Power Station, Parallel KulumikizanaNambalaKukhalaYakambidwa |
| Selo ya Batri | Mogwirizana ndi Wolandira | Zipangizo za Chipolopolo | Mapepala achitsulo ndi chogwirira |
| Kalemeredwe kake konse | 12Kg | Malemeledwe onse | 13.5Kg |
| Sikirini | LCD | BMS | Mogwirizana ndi Wolandira |
| Kutulutsa kwa AC | Madoko otulutsa a AC 2 onse 1800w (kuchuluka kwa 2700W) | Chotulutsa cha USB-A | Madoko awiri, 5V2.4A, mphamvu yoposa 12W |
| Kuchaja kwa Dzuwa | 900W yachibadwa, ikuchaja mwachangu | Chotulutsa cha USB-C | Madoko awiri, 5/9/12/15/20V, 5A, mphamvu ya max 100W |
| Moyo wa Kuzungulira | Ma cycle 3000 mpaka kupitirira 80% mphamvu | AC Lowetsani Voltage | 230V (50Hz/60Hz) |
| Kugwiritsa ntchito | Kunja Kukampu Ulendo Kusaka Usodzi Kupereka Mphamvu Zadzidzidzi Kusunga Zinthu Pakhomo | ||




business@roofer.cn
+86 13502883088













